The Fuzion Touring provides Quiet All Season capabilities and features a 55,000 mile limited warranty on T-Speed Rated Sizes and a 40,000 mile limited treadwear warranty on H an V's. Value + Comfort - It's all about the right Fuzion.

Additional Views:
60Image 90Image 180Image
Size Svc Desc Load Range Speed Rating Sidewall Styling Article Number. Appr.Rim Widths Meas.Rim Width Overall Tire Diameter Overall Section Width Static Load Radius Min Dual Spacing Tread Depth RPM RPK Weight Warranty Miles Warranty KM UTQG OE Fitments
235/65R16 103T T BL 009011 6.5-8.5 7.0 28.0 9.5 13.0 0.0 10 743 27 55000 90000 480 A B
195/70R14 91T T BL 008994 5.0-6.5 6.0 24.8 7.9 11.0 0.0 11 840 19 55000 90000 480 A B
185/65R14 86T T BL 008926 5.0-6.5 5.5 23.5 7.4 11.0 0.0 11 888 17 55000 90000 480 A B
205/70R15 96T T BL 008909 5.0-7.0 6.0 26.3 8.2 12.0 0.0 11 791 21 55000 90000 480 A B
215/70R15 98T T BL 008892 5.5-7.0 6.5 26.9 8.7 12.0 0.0 11 775 23 55000 90000 480 A B
215/65R17 99T T BL 008671 6.0-7.5 6.5 28.0 8.7 13.0 0.0 11 743 26 55000 90000 480 A B
225/65R17 102T T BL 008977 6.0-8.0 6.5 28.5 9.0 13.0 0.0 11 731 28 55000 90000 480 A B
185/60R14 82H H BL 008943 5.0-6.5 5.5 22.8 7.4 10.0 0.0 10 915 16 40000 65000 400 A A
195/60R14 86H H BL 008620 5.5-7.0 6.0 23.2 7.9 11.0 0.0 10 897 18 40000 65000 400 A A
185/65R15 88H H BL 008875 5.0-6.5 5.5 24.5 7.4 11.0 0.0 10 852 19 40000 65000 400 A A
195/65R15 91H H BL 008535 5.5-7.0 6.0 25.0 7.9 11.0 0.0 10 833 20 40000 65000 400 A A
205/65R15 94H H BL 008518 5.5-7.5 6.0 25.5 8.2 12.0 0.0 10 818 22 40000 65000 400 A A
195/60R15 88H H BL 008841 5.5-7.0 6.0 24.2 7.9 11.0 0.0 10 860 19 40000 65000 400 A A
205/60R15 91H H BL 008569 5.5-7.5 6.0 24.7 8.2 11.0 0.0 10 844 21 40000 65000 400 A A
215/60R15 94H H BL 008552 6.0-7.5 6.5 25.2 8.7 11.0 0.0 10 828 23 40000 65000 400 A A
225/60R15 96H H BL 008637 6.0-8.0 6.5 25.6 9.0 12.0 0.0 10 813 24 40000 65000 400 A A
195/55R15 85V V BL 008790 5.5-7.0 6.0 23.4 7.9 11.0 0.0 10 889 19 40000 65000 400 A A
195/55R16 87V V BL 008807 5.5-7.0 6.0 24.4 7.9 11.0 0.0 10 853 20 40000 65000 400 A A
215/65R16 98T T BL 008858 6.0-7.5 6.5 27.0 8.7 12.0 0.0 10 771 25 55000 90000 480 A B
205/60R16 92H H BL 008467 5.5-7.5 6.0 25.7 8.2 12.0 0.0 10 812 22 40000 65000 400 A A
215/60R16 95H H BL 008484 6.0-7.5 6.5 26.1 8.7 12.0 0.0 10 797 24 40000 65000 400 A A
225/60R16 98H H BL 008501 6.0-8.0 6.5 26.6 9.0 12.0 0.0 10 783 25 40000 65000 400 A A
205/55R16 91V V BL 008688 5.5-7.5 6.5 24.9 8.4 11.0 0.0 10 837 21 40000 65000 400 A A
215/55R16 97H XL H BL 008586 6.0-7.5 7.0 25.3 8.9 12.0 0.0 10 824 24 40000 65000 400 A A
225/55R16 99V XL V BL 008773 6.5-7.5 7.0 25.8 9.2 12.0 0.0 10 809 25 40000 65000 400 A A
205/50R16 87V V BL 008722 5.5-7.5 6.5 24.1 8.4 11.0 0.0 10 865 21 40000 65000 400 A A
225/50R16 92V V BL 008756 6.0-8.0 7.0 24.9 9.2 11.0 0.0 10 837 25 40000 65000 400 A A
215/60R17 96H H BL 008654 6.0-7.5 6.5 27.2 8.7 12.0 0.0 10 767 28 40000 65000 400 A A
225/60R17 99H H BL 008960 6.0-8.0 6.5 27.6 9.0 13.0 0.0 10 754 27 40000 65000 400 A A
215/55R17 94V V BL 008705 6.0-7.5 7.0 26.3 8.9 12.0 0.0 10 792 25 40000 65000 400 A A
225/55R17 101H XL H BL 008603 6.0-8.0 7.0 26.8 9.2 12.0 0.0 10 778 27 40000 65000 400 A A
215/50R17 95V XL V BL 008739 6.0-7.5 7.0 25.5 8.9 12.0 0.0 10 817 24 40000 65000 400 A A
225/60R18 100V V BL 008824 6.0-8.0 6.5 28.6 9.0 13.0 0.0 10 728 28 40000 65000 400 A A
2012 Bridgestone Americas Tire Operations, LLC | Logos and Tire Photos | Legal | Contact