SEDANS, MINIVANS, CUVS
CAR
MINIVAN
CUV

TOURING
EVERYDAY TOURING COMFORT
FEATURES AND BENEFITS
60,000 mile limited warranty
Quiet, comfortable ride
Wet Performance and all season capability
60000
Mile Limited Warranty
TIRE SPECIFICATIONS
| Tire Size and Service Description | Load Range | Item Number | Sidewall Styling | Approved Rim Widths | Measuring Rim Widths | Overall Tire Diameter | Overall Section Width | Tread Depth (32nd) | Revs Per Mile | UTQG | Wt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14" Rim Diameter | |||||||||||
| 175/65R14 82H | 013111 | BW | 5.0-6.0 | 5.0 | 23.0 | 7.0 | 11 | 906 | 600 A A | 16 | |
| 185/70R14 88H | 013121 | BW | 4.5-6.0 | 5.5 | 24.3 | 7.4 | 11 | 859 | 600 A A | 17 | |
| 185/65R14 86H | 013117 | BW | 5.0-6.5 | 5.5 | 23.5 | 7.4 | 11 | 888 | 600 A A | 16 | |
| 185/60R14 82H | 013113 | BW | 5.0-6.5 | 5.5 | 22.8 | 7.4 | 11 | 915 | 600 A A | 16 | |
| 195/70R14 91H | 013131 | BW | 5.0-6.5 | 6.0 | 24.8 | 7.9 | 11 | 840 | 600 A A | 19 | |
| 15" Rim Diameter | |||||||||||
| 185/65R15 88H | 013119 | BW | 5.0-6.5 | 5.5 | 24.5 | 7.4 | 11 | 852 | 600 A A | 18 | |
| 185/60R15 84H | 013115 | BW | 5.0-6.5 | 5.5 | 23.7 | 7.4 | 11 | 878 | 600 A A | 17 | |
| 195/65R15 91H | 013129 | BW | 5.5-7.0 | 6.0 | 25.0 | 7.9 | 11 | 833 | 600 A A | 20 | |
| 195/60R15 88H | 013127 | BW | 5.5-7.0 | 6.0 | 24.2 | 7.9 | 11 | 860 | 600 A A | 19 | |
| 205/70R15 96T | 013147 | BW | 5.0-7.0 | 6.0 | 26.3 | 8.2 | 11 | 791 | 600 A A | 23 | |
| 205/65R15 94V | 013143 | BW | 5.5-7.5 | 6.0 | 25.5 | 8.2 | 11 | 818 | 600 A A | 21 | |
| 205/60R15 91V | 013139 | BW | 5.5-7.5 | 6.0 | 24.7 | 8.2 | 11 | 844 | 600 A A | 20 | |
| 215/65R15 96H | 013157 | BW | 6.0-7.5 | 6.5 | 26.0 | 8.7 | 11 | 801 | 600 A A | 23 | |
| 215/60R15 94H | 013151 | BW | 6.0-7.5 | 6.5 | 25.2 | 8.7 | 11 | 828 | 600 A A | 24 | |
| 16" Rim Diameter | |||||||||||
| 195/55R16 87V | 013123 | BW | 5.5-7.0 | 6.0 | 24.4 | 7.9 | 11 | 853 | 600 A A | 20 | |
| 205/65R16 95H | 013145 | BW | 5.5-7.5 | 6.0 | 26.5 | 8.2 | 11 | 787 | 600 A A | 22 | |
| 205/60R16 92V | 013141 | BW | 5.5-7.5 | 6.0 | 25.7 | 8.2 | 11 | 812 | 600 A A | 21 | |
| 205/55R16 91V | 013137 | BW | 5.5-7.5 | 6.5 | 24.9 | 8.4 | 11 | 837 | 600 A A | 21 | |
| 205/50R16 87V | 013133 | BW | 5.5-7.5 | 6.5 | 24.1 | 8.4 | 11 | 865 | 600 A A | 20 | |
| 215/70R16 100H | 013167 | BW | 5.5-7.0 | 6.5 | 27.9 | 8.7 | 11 | 747 | 600 A A | 26 | |
| 215/65R16 98H | 013161 | BW | 6.0-7.5 | 6.5 | 27.0 | 8.7 | 11 | 771 | 600 A A | 25 | |
| 215/60R16 95V | 013153 | BW | 6.0-7.5 | 6.5 | 26.1 | 8.7 | 11 | 797 | 600 A A | 25 | |
| 215/55R16 97H | XL | 013148 | BW | 6.0-7.5 | 7.0 | 25.3 | 8.9 | 11 | 824 | 600 A A | 23 |
| 225/70R16 103T | 013189 | BW | 6.0-7.5 | 6.5 | 28.4 | 9.0 | 11 | 733 | 600 A A | 28 | |
| 225/65R16 100H | 013187 | BW | 6.0-8.0 | 6.5 | 27.5 | 9.0 | 11 | 758 | 600 A A | 28 | |
| 225/60R16 98V | 013152 | BW | 6.0-8.0 | 6.5 | 26.6 | 9.0 | 11 | 783 | 600 A A | 25 | |
| 235/65R16 103T | 013197 | BW | 6.5-8.5 | 7.0 | 28.0 | 9.5 | 11 | 743 | 600 A A | 30 | |
| 235/60R16 100H | 013194 | BW | 6.5-8.5 | 7.0 | 27.1 | 9.5 | 11 | 769 | 600 A A | 27 | |
| 17" Rim Diameter | |||||||||||
| 205/50R17 93V | XL | 013135 | BW | 5.5-7.5 | 6.5 | 25.1 | 8.4 | 11 | 829 | 600 A A | 22 |
| 215/65R17 99T | 013163 | BW | 6.0-7.5 | 6.5 | 28.0 | 8.7 | 11 | 743 | 600 A A | 27 | |
| 215/60R17 96H | 013155 | BW | 6.0-7.5 | 6.5 | 27.2 | 8.7 | 11 | 767 | 600 A A | 27 | |
| 215/55R17 94V | 013149 | BW | 6.0-7.5 | 7.0 | 26.3 | 8.9 | 11 | 792 | 600 A A | 22 | |
| 225/65R17 102H | 013188 | BW | 6.0-8.0 | 6.5 | 28.5 | 9.0 | 11 | 731 | 600 A A | 28 | |
| 225/60R17 99H | 013154 | BW | 6.0-8.0 | 6.5 | 27.6 | 9.0 | 11 | 754 | 600 A A | 26 | |
| 225/55R17 101V | XL | 013169 | BW | 6.0-8.0 | 7.0 | 26.8 | 9.2 | 11 | 778 | 600 A A | 26 |
| 235/65R17 104H | 013198 | BW | 6.5-8.5 | 7.0 | 29.1 | 9.5 | 11 | 717 | 600 A A | 31 | |
| 235/60R17 102H | 013195 | BW | 6.5-8.5 | 7.0 | 28.1 | 9.5 | 11 | 741 | 600 A A | 30 | |
| 235/50R17 96V | 013190 | BW | 6.5-8.5 | 7.5 | 26.3 | 9.7 | 11 | 792 | 600 A A | 27 | |
| 18" Rim Diameter | |||||||||||
| 225/60R18 100H | 013186 | BW | 6.0-8.0 | 6.5 | 28.6 | 9.0 | 11 | 728 | 600 A A | 28 | |
| 225/55R18 98V | 013150 | BW | 6.0-8.0 | 7.0 | 27.8 | 9.2 | 11 | 749 | 600 A A | 27 | |
| 235/65R18 106H | 013199 | BW | 6.5-8.5 | 7.0 | 30.0 | 9.5 | 11 | 693 | 600 A A | 33 | |
| 235/60R18 107V | XL | 013196 | BW | 6.5-8.5 | 7.0 | 29.1 | 9.5 | 11 | 716 | 600 A A | 33 |
| 235/55R18 100V | 013191 | BW | 6.5-8.5 | 7.5 | 28.2 | 9.7 | 11 | 740 | 600 A A | 29 | |
| 245/60R18 105H | 013203 | BW | 7.0-8.5 | 7.0 | 29.6 | 9.8 | 11 | 704 | 600 A A | 34 | |
| 245/55R18 103V | 013201 | BW | 7.0-8.5 | 7.5 | 28.6 | 10.0 | 11 | 728 | 600 A A | 32 | |
| 255/65R18 111T | 013205 | BW | 7.0-9.0 | 7.5 | 31.1 | 10.2 | 11 | 671 | 600 A A | 36 | |
| 19" Rim Diameter | |||||||||||
| 235/55R19 101V | 013192 | BW | 6.5-8.5 | 7.5 | 29.2 | 9.7 | 11 | 714 | 600 A A | 30 | |
| 245/55R19 103V | 013202 | BW | 7.0-8.5 | 7.5 | 29.7 | 10.0 | 11 | 703 | 600 A A | 35 | |
| 255/60R19 109H | 013204 | BW | 7.0-9.0 | 7.5 | 31.1 | 10.2 | 11 | 671 | 600 A A | 37 | |
| 20" Rim Diameter | |||||||||||
| 245/50R20 102V | 013200 | BW | 7.0-8.5 | 7.5 | 29.7 | 10.0 | 11 | 702 | 600 A A | 34 | |



